Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 111736 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 38110 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 26855 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 22800 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 7952 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5806 |
| 7 | Status prawny | 5615 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5474 |
| 9 | Budżet | 5406 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5273 |
| 11 | Majątek | 5050 |
| 12 | Rekrutacja - oferty pracy | 4971 |
| 13 | Redakcja | 4513 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4418 |
| 15 | O Serwisie | 3841 |
| 16 | Dziennik zmian | 3751 |
| 17 | Mapa serwisu | 3556 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3294 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 2884 |
| 20 | Deklaracja dostępności | 2832 |
| 21 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 2817 |
| 22 | Informacje o RODO | 2778 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2366 |
| 24 | Przetargi | 1885 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1796 |
| 26 | Statut | 1631 |
| 27 | Program działania instytucji | 1482 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 943 |
| 29 | Sygnalista | 638 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
