Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 110901 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 37802 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 26828 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 22465 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 7899 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5777 |
| 7 | Status prawny | 5563 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5440 |
| 9 | Budżet | 5376 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5234 |
| 11 | Majątek | 5020 |
| 12 | Rekrutacja - oferty pracy | 4915 |
| 13 | Redakcja | 4479 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4388 |
| 15 | O Serwisie | 3813 |
| 16 | Dziennik zmian | 3726 |
| 17 | Mapa serwisu | 3534 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3275 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 2854 |
| 20 | Deklaracja dostępności | 2792 |
| 21 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 2777 |
| 22 | Informacje o RODO | 2744 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2344 |
| 24 | Przetargi | 1793 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1765 |
| 26 | Statut | 1604 |
| 27 | Program działania instytucji | 1452 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 923 |
| 29 | Sygnalista | 611 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
