Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 121003 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 41667 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 27124 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 26336 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8577 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 6138 |
| 7 | Status prawny | 6070 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5831 |
| 9 | Budżet | 5803 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5632 |
| 11 | Rekrutacja - oferty pracy | 5609 |
| 12 | Majątek | 5379 |
| 13 | Redakcja | 4835 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4628 |
| 15 | O Serwisie | 4121 |
| 16 | Dziennik zmian | 3970 |
| 17 | Mapa serwisu | 3775 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3520 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3249 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3212 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3184 |
| 22 | Informacje o RODO | 3158 |
| 23 | Przetargi | 2811 |
| 24 | Sprawozdanie finansowe | 2718 |
| 25 | Statut | 2061 |
| 26 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2014 |
| 27 | Program działania instytucji | 1906 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1093 |
| 29 | Sygnalista | 931 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
