Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 114507 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 39652 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 26977 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 23718 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8161 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5906 |
| 7 | Status prawny | 5751 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5597 |
| 9 | Budżet | 5524 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5397 |
| 11 | Majątek | 5160 |
| 12 | Rekrutacja - oferty pracy | 5159 |
| 13 | Redakcja | 4607 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4480 |
| 15 | O Serwisie | 3959 |
| 16 | Dziennik zmian | 3815 |
| 17 | Mapa serwisu | 3616 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3359 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 2981 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 2980 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2960 |
| 22 | Informacje o RODO | 2932 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2485 |
| 24 | Przetargi | 2171 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1886 |
| 26 | Statut | 1752 |
| 27 | Program działania instytucji | 1600 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1000 |
| 29 | Sygnalista | 752 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
