Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 116808 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 40403 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 27024 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 24492 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8283 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5977 |
| 7 | Status prawny | 5850 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5672 |
| 9 | Budżet | 5613 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5485 |
| 11 | Rekrutacja - oferty pracy | 5301 |
| 12 | Majątek | 5234 |
| 13 | Redakcja | 4678 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4527 |
| 15 | O Serwisie | 4011 |
| 16 | Dziennik zmian | 3865 |
| 17 | Mapa serwisu | 3661 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3415 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3077 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3048 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3041 |
| 22 | Informacje o RODO | 2999 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2553 |
| 24 | Przetargi | 2366 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1933 |
| 26 | Statut | 1849 |
| 27 | Program działania instytucji | 1681 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1034 |
| 29 | Sygnalista | 817 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
