Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 123772 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 42752 |
| 3 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 28441 |
| 4 | Zamówienia publiczne | 27197 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8769 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 6265 |
| 7 | Status prawny | 6201 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5952 |
| 9 | Budżet | 5913 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5794 |
| 11 | Rekrutacja - oferty pracy | 5761 |
| 12 | Majątek | 5496 |
| 13 | Redakcja | 4952 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4725 |
| 15 | O Serwisie | 4210 |
| 16 | Dziennik zmian | 4059 |
| 17 | Mapa serwisu | 3844 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3599 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3405 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3337 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3273 |
| 22 | Informacje o RODO | 3252 |
| 23 | Przetargi | 3191 |
| 24 | Sprawozdanie finansowe | 2848 |
| 25 | Statut | 2190 |
| 26 | Program działania instytucji | 2189 |
| 27 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2089 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1126 |
| 29 | Sygnalista | 1052 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
