Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 124340 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 42989 |
| 3 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 28993 |
| 4 | Zamówienia publiczne | 27229 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8863 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 6335 |
| 7 | Status prawny | 6287 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 6029 |
| 9 | Budżet | 6005 |
| 10 | Rekrutacja - oferty pracy | 5885 |
| 11 | Przedmiot działalności | 5875 |
| 12 | Majątek | 5573 |
| 13 | Redakcja | 5033 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4793 |
| 15 | O Serwisie | 4260 |
| 16 | Dziennik zmian | 4125 |
| 17 | Mapa serwisu | 3897 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3676 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3492 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3428 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3340 |
| 22 | Informacje o RODO | 3312 |
| 23 | Przetargi | 3298 |
| 24 | Sprawozdanie finansowe | 2895 |
| 25 | Program działania instytucji | 2267 |
| 26 | Statut | 2260 |
| 27 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2112 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1132 |
| 29 | Sygnalista | 1124 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
