Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 112346 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 38887 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 26894 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 22983 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8013 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5844 |
| 7 | Status prawny | 5650 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5516 |
| 9 | Budżet | 5447 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5319 |
| 11 | Majątek | 5085 |
| 12 | Rekrutacja - oferty pracy | 5023 |
| 13 | Redakcja | 4535 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4428 |
| 15 | O Serwisie | 3888 |
| 16 | Dziennik zmian | 3767 |
| 17 | Mapa serwisu | 3570 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3313 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 2907 |
| 20 | Deklaracja dostępności | 2879 |
| 21 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 2875 |
| 22 | Informacje o RODO | 2846 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2408 |
| 24 | Przetargi | 1963 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1835 |
| 26 | Statut | 1672 |
| 27 | Program działania instytucji | 1519 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 966 |
| 29 | Sygnalista | 680 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
