Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 116627 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 40350 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 27022 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 24423 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8274 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 5973 |
| 7 | Status prawny | 5846 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5665 |
| 9 | Budżet | 5609 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5481 |
| 11 | Rekrutacja - oferty pracy | 5288 |
| 12 | Majątek | 5230 |
| 13 | Redakcja | 4673 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4524 |
| 15 | O Serwisie | 4008 |
| 16 | Dziennik zmian | 3860 |
| 17 | Mapa serwisu | 3659 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3411 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3072 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3045 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3038 |
| 22 | Informacje o RODO | 2996 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2548 |
| 24 | Przetargi | 2349 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1930 |
| 26 | Statut | 1841 |
| 27 | Program działania instytucji | 1675 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1032 |
| 29 | Sygnalista | 812 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
