Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 119115 |
| 2 | Rozstrzygnięcia | 40989 |
| 3 | Zamówienia publiczne | 27066 |
| 4 | BIP Szczecińskiej Agencji Artystycznej | 25309 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 8431 |
| 6 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 6050 |
| 7 | Status prawny | 5983 |
| 8 | Regulamin Organizacyjny SAA | 5754 |
| 9 | Budżet | 5715 |
| 10 | Przedmiot działalności | 5552 |
| 11 | Rekrutacja - oferty pracy | 5456 |
| 12 | Majątek | 5308 |
| 13 | Redakcja | 4755 |
| 14 | Udostępnianie informacji publicznej | 4573 |
| 15 | O Serwisie | 4055 |
| 16 | Dziennik zmian | 3919 |
| 17 | Mapa serwisu | 3716 |
| 18 | Najczęściej odwiedzane strony | 3464 |
| 19 | Regulamin zamówień, do których nie stosuje się Pzp | 3171 |
| 20 | Warunki korzystania i cookies | 3129 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 3110 |
| 22 | Informacje o RODO | 3080 |
| 23 | Sprawozdanie finansowe | 2643 |
| 24 | Przetargi | 2555 |
| 25 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1972 |
| 26 | Statut | 1955 |
| 27 | Program działania instytucji | 1788 |
| 28 | Statystyki odwiedzin | 1060 |
| 29 | Sygnalista | 871 |
| 30 | Informacje techniczne | 162 |
